Fonctionnalité
l Sortie numérique RS422
l Large plage de mesure,
l Correction non linéaire et correction du couplage croisé
l Compensation sur toute la plage de température
l Résistance aux chocs, performances en matière de vibrations
l Haute résolution et stabilité
câbles de signal
| Couleur du câble | Fonction |
| RED | VCC |
| Noir | GND |
| Bleu | RX422 TXA |
| Vert | RX422 RXA |
| Orange | RX422 TXB |
| Brun | RX422 RXB |
| Fil | Bouclier |
Remarque : Le contenu de ce manuel sera mis à jour régulièrement. Veuillez contacter le fournisseur pour obtenir la version la plus récente du manuel du produit.
Spécifications techniques
| Taper | GSACC303M | ||
| Caractère électrique | |||
| Tension d'entrée | 10~30 VDC | ||
| Courant d'entrée | ≤50 mA | ||
| Mode de sortie | RS 422 | ||
| Débit en bauds | 115200 bps | ||
| Débit de données de sortie | 200 Hz | ||
| Format des données de sortie | Complément à deux sur 16 bits | ||
| Indice de performance | |||
| Direction axiale | X | Y | Z |
| Gamme | ±10 g | ||
| Bande passante | ≥60 Hz | ||
| Résolution (°/s) | 0,001 g | ||
| Non linéaire (%FS) | ≤ 0,2 % Fs | ||
| Biais | ≤ 0,01 g | ||
| Dérive de température de biais | ≤ 0,01 g | ||
| Temps de démarrage (ms) | ≤1s | ||
| caractéristiques environnementales | |||
| Température (°C) | -40℃~+70℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~+125℃ | ||
| Résistant aux chocs | 2000 g | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Poids (g) | 150 g | ||
| Dimension | 55×55×35 mm | ||
Plage de mesure : ±2 à ±70 g ; bande passante : ≤ 400 Hz
Application